Listado de Documentos
4. GESTIÓN DE CALIDAD
|
Código |
Descripción |
Rev. |
Registro |
Ubicación Reg. |
| Identificación, desarrollo, revisión procesos | ||||
|
Encargo al grupo de trabajo |
0 |
Si |
Repre. Dirección |
|
| Elaboración M. Calidad y M. procedimientos | ||||
|
Formato de procedimientos |
0 |
|
|
|
|
Formato de documentos |
0 |
|
|
|
|
Criterios de codificación de documentos |
0 |
|
|
|
|
Índice del Manual de Procedimientos |
0 |
Si |
Repre. Dirección |
|
|
Listado de documentos |
0 |
Si |
Repre. Dirección |
5.
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
|
Código |
Descripción |
Rev. |
Registro |
Ubicación Reg. |
| Política de la calidad | ||||
| MD530101 | Política de la calidad | 0 | Si | Dirección |
| Elaboración y revisión del Plan de Centro | ||||
|
Proyecto
Educativo |
0 |
Si |
Dirección |
|
| MD540402 | Reglamento Organización y funcionamiento | 0 | Si | Dirección |
| MD540403 | Proyecto de Gestión | 0 | Si | Dirección |
| IN540401 | Informe trimestral consecución objetivos | 1 | Si | Dirección |
| Estructura organizativa y comunic. interna | ||||
|
Citación para
reunión |
0 |
|
|
|
|
Acta de
reunión |
0 |
Si |
Redactor del acta |
|
|
Comunicación
del Director |
0 |
|
|
|
| Revisión del sistema | ||||
| IN560101 | Informe de revisión del sistema | 0 | Si | Dirección |
6. GESTIÓN DE RECURSOS
|
Código |
Descripción |
Rev. |
Registro |
Ubicación Reg. |
| Formación | ||||
|
Ficha de puesto de trabajo |
0 |
|
|
|
| MD620102 | Ficha de personal | 2 | ||
| MD620103 | Solicitud de formación | 0 | ||
| MD620104 | Plan Anual de Formación | 0 | ||
| MD620105 | Profesorado asistente actividades formación | 0 | ||
| IN620101 | Informe de formación | 0 | Si | Vicedirección |
| IN620102 | Informe formación GG. Trabajo y F. en CC. | 0 | Si | Vicedirección |
| Acogida del personal | ||||
|
Cuaderno de
acogida |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si |
Repre. Dirección |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Si |
Dirección |
|
|
|
|
|
|
|
| Mantenimiento | ||||
| MD630101 | Revisión de instalaciones | 0 | ||
| MD630102 | Revisión de puestos de trabajo | 0 | ||
| MD630103 | Parte de avería | 1 | ||
| LI630101 | Mantenimiento preventivo | 0 | ||
| IN630101 | Informe trimestral de atención de averías | 1 | Si | Secretaría |
| Convivencia Escolar | ||||
| MD640101 | Plan de convivencia | 0 | ||
| MD640102 | Parte de incidencias | 0 | Si | Jefatura Estudios |
| MD640103 | Comunicación de expulsión (mayores de edad) | 0 | ||
| MD640104 | Comunicación de expulsión | 0 | ||
| MD640105 | Aviso de sanción de alumno al profesorado | 0 | ||
| MD640106 | Actividades del alumno durante la sanción | 0 | ||
| IN640101 | Informe trimestral de convicencia | 0 | Si | Jefatura Estudios |
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
|
Código |
Descripción |
Rev. |
Registro |
Ubicación Reg. |
| Planificación docente del curso escolar | ||||
| MD710101 | Organización de las enseñanzas | 0 | ||
| Matriculación | ||||
|
Solicitud de anulación de matrícula |
2 |
Si |
Secretaría |
|
|
Solicitud de modificación de matrícula |
2 |
Si |
Secretaría |
|
|
Instrucciones de matriculación |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Compras | ||||
|
Hoja de
Pedido compras superior a 100€ |
2 |
Si |
Secretaría |
|
|
Hoja
Valoración de Presupuestos 3.000€ |
0 |
Si |
Secretaría |
|
|
Certificación s/ normativa legal vigente |
0 |
Si |
Secretaría |
|
|
Listado
de incidencias de compras |
0 |
Si |
Secretaría |
|
|
Listado
de proveedores no autorizados |
0 |
Si |
Secretaría |
|
|
|
|
|
|
|
| Acogida | ||||
|
Organización de visitas al Centro |
1 |
|
|
|
|
Calendario de Acogida |
0 |
|
|
|
|
Relación de Tutores y Aulas |
0 |
|
|
|
|
Carteles de Grupos por Aula |
0 |
|
|
|
|
Listado
de Libros de Texto |
0 |
|
|
|
| LI75010102 | Listado de incidencias en listas de clase | 0 | ||
|
Acta de Acogida |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
Encuesta de Acogida |
0 |
|
|
|
|
Informe
de Acogida |
1 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
| DC75010101 | Guión desarrollo de acogida en el aula | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| Programación | ||||
|
Programación de módulo |
0 |
Si |
Departamento |
|
|
Programación de materia (Bachillerato) |
0 |
Si |
Departamento |
|
|
Programación de materia (E.S.O.) |
0 |
Si |
Departamento |
|
|
Programación de F.C.T. |
0 |
Si |
Departamento |
|
|
Programación de materia C.P. a P.A.C.F. |
0 |
Si |
Departamento |
|
|
Listado
de Programaciones |
3 |
|
|
|
|
Informe
de Programaciones |
2 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
Encuesta de Programación |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actividades en el Aula | ||||
|
Cuaderno de módulo o materia |
2 |
Si |
Departamento |
|
| MD75010302 | Memoria final de Departamento | 0 | Si | Secretaría |
|
Informe
Trimestral de Departamento |
3 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
|
|
|
|
|
| Evaluación | ||||
|
Calendario de Evaluaciones |
0 |
|
|
|
|
Formulario de Reclamación de Notas |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
| MD75010403 | Informe materias evaluación negativa | 0 | ||
| MD75010404 | Propuesta de calendario de evaluaciones | 0 | ||
| MD75010405 | Análisis de evaluación inicial | 0 | ||
| MD75010406 | Comunicación pérdida de evaluación contínua | 0 | ||
| MD75010407 | Comunicación de baja de oficio | 0 | ||
| MD75010408 | Resolución definitiva de baja de oficio | 0 | ||
|
Listado
de Incidencias entrega de notas |
0 |
|
|
|
|
Informe
de Evaluación |
1 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
Acta de sesión de Evaluación |
2 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
|
|
|
|
|
| Orientación y Tutoría | ||||
|
Plan de Orientación y Acción Tutorial |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
Memoria de Orientación y Tutoría |
0 |
Si |
Secretaría |
|
| MD75010504 | Memoria final de Tutoría | 0 | Si | Secretaría |
| MD75010505 | Plan Anual de Actividades | 0 | Si | Jefatura Estudios |
| MD75010506 | Propuesta de alumnado para Aula de Apoyo | 0 | ||
| MD75010507 | Documento Información Académica 1º ESO | 0 | ||
| MD75010508 | Documento Información Académica 2º ESO | 0 | ||
| MD75010509 | Documento Información Académica 3º ESO | 0 | ||
| MD75010510 | Documento Información Académica 4º ESO | 0 | ||
| MD75010512 | Citación a padres/madres reunión inicial | 0 | ||
| MD75010513 | Autorización para ingreso en Aula de Apoyo | 0 | ||
| MD75010514 | Autorización para ingreso en Diversificación | 0 | ||
| MD75010515 | Autorización para evaluación psicopedagógica | 0 | ||
| MD75010516 | Plan de Atención a la Diversidad | 0 | Si | Jefatura Estudios |
| MD75010517 | Cuaderno de Tutoría | 0 | Si | Dep. Orientación |
| MD75010518 | Programación base diversificación curricular | 0 | Si | Jefatura Estudios |
| MD75010519 | Acta de elección de delegado/a | 0 | Si | Tutores |
|
Informe
Trimestral de Tutoría (Orientador) |
1 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
| IN75010502 | Informe Trimestral de Tutoría (Tutores) | 0 | Si | Dep. Orientación |
|
Encuesta de Tutoría |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F.C.T. | ||||
|
Calendario de FCT |
0 |
|
|
|
|
Nombramiento de Tutores |
0 |
Si |
Vicedirección |
|
|
Hoja de Datos de Empresas |
1 |
|
|
|
|
Libro de Registro de Visitas a Empresas |
1 |
Si |
Vicedirección |
|
|
Memoria de la FCT |
2 |
Si |
Vicedirección |
|
| MD75010606 | Datos individualizados de inserción laboral | 0 | ||
|
Informe de FCT |
0 |
Si |
Vicedirección |
|
|
Informe Trimestral de FCT |
0 |
Si |
Vicedirección |
|
|
Encuesta de Alumnado FCT |
1 |
|
|
|
|
Encuesta de Empresas FCT |
0 |
|
|
|
| Actividades CC. y EE. | ||||
| MD75010701 | Propuesta de Actividades CC. y EE. | 1 | ||
| MD75010702 | Programación Departamento de AA. CC. y EE. | 0 | Si | Jefatura Estudios |
| MD75010703 | Ficha recogida de datos de actividad | 1 | ||
| MD75010704 | Listado de participantes de la actividad | 0 | ||
| MD75010705 | Autorización para participar en la actividad | 0 | ||
| MD75010706 | Cartel anuncio de la actividad | 0 | ||
| MD75010707 | Memoria final del Departamento AA. CC. y EE. | 0 | Si | Secretaría |
| MD75010708 | Información de actividad a Jefatura Estudios | 0 | ||
| IN75010701 | Informe de actividad (Responsable) | 3 | Si | Dep. AA. CC. y EE. |
| IN75010702 | Informe Trimestral de actividades | 3 | Si | Dep. AA. CC. y EE. |
| EN75010701 | Encuesta de actividad extraescolar | 2 | ||
| Entrega de calificaciones y titulaciones | ||||
| MD750301 | Entrega de calificaciones | 0 | ||
| Protección de datos | ||||
| MD754101 | Plan de protección de datos | 0 | ||
| MD754102 | Autorización tratamiento de datos e imagen | 0 | ||
| Homogeneización de criterios y calibración | ||||
|
Plan de calibración |
0 |
|
|
|
|
Informe de Calibración (Departamento) |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
| Informe de Calibración (Jef. Estudios) |
1 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
|
Acta de calibración |
2 |
Si |
Departamento |
|
|
Método de calibración |
0 |
|
|
8. MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y MEJORA
|
Código |
Descripción |
Rev. |
Registro |
Ubicación Reg. |
| Medición y satisfacción del usuario | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
0 |
|
Dirección |
|
| Sugerencias, Quejas y Reclamaciones | ||||
| MD820201 | Documento de S.Q.R. | 0 | Si | Repre. Dirección |
| LI820201 | Listado de S.Q.R. | 0 | ||
| IN820201 | Informe trimestral de S.Q.R. | 0 | Si | Dirección |
| NM820201 | Norma de S.Q.R. | 0 | ||
| Auditorías Internas | ||||
| MD820301 | Plan Anual de auditorías | 0 | ||
| MD820302 | Plan de auditoría interna | 0 | ||
| MD820303 | Plan de acciones correctivas | 0 | Si | Repre. Dirección |
| IN820301 | Informe de auditoría interna | 0 | Si | Repre. Dirección |
| Gestión de 'No Conformidades y AA. CC.' | ||||
| MD830101 | Documento de N. C. y AA. CC. | 0 | Si | Responsable N. C. |
| LI830101 | Listado de N. C. y AA. CC. | 0 | ||
| IN830101 | Informe trimestral de 'N. C. y AA. CC.' | 0 | Si | Dirección |
| Análisis de datos | ||||
| MD840101 | Evolución de indicadores | 0 | Si | Repre. Dirección |
| Planificación y gestión de la mejora | ||||
| MD850101 | Acciones de mejora | 0 | ||
| IN850101 | Informe de acciones de mejora | 0 | Si | Dirección |
| Acciones Preventivas | ||||
| MD850301 | Documento de Acciones Preventivas | 0 | Si | Res. Ac. Preventi. |
| LI850301 | Listado de Acciones Preventivas | 0 | ||
DOCUMENTOS INTERNOS
|
Código |
Descripción |
Rev. |
Registro |
Ubicación Reg. |
| Jefatura de Estudios | ||||
|
Nota de Jefatura de estudios |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
| DI00008 | Solicitud de autorización para entrar o salir fuera de horario | 1 | ||
| DI00013 | Bienvenida del Director (Autorización para no asistir a primera hora) | 0 | ||
| DI00015 | Solicitud de cambio de horario | 0 | ||
| DI00028 | Petición de horario | 0 | ||
| DI00031 | Autorización para salir del Centro para alumnado con matrícula parcial | 0 | ||
| Tutorías | ||||
| Información a padres sobre problemas con el alumno/a | 0 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| DI00009 | Justificante de faltas de asistencia | 0 | ||
| DI00010 | Informe previo a la reunión con padres | 0 | ||
| DI00011 | Documento Pedagógico compromiso instituto | 0 | ||
| DI00020 | Comunicación a padres entrega boletines | 0 | ||
| DI00021 | Autorización para información de de datos | 0 | ||
| DI00033 | Registro entrega de actividades por expulsión | 0 | ||
| Secretaría | ||||
| DI00022 | Solicitud de Título | 0 | ||
| DI00023 | Instancia al Sr. Director | 0 | ||
| DI00024 | Solicitud de convalidación de estudios Centro | 0 | ||
| DI00025 | Solicitud de convalidación estudios externa | 0 | ||
| DI00026 | Información general de matrícula | 0 | ||
| DI00027 | Comunicación sobre Transporte escolar | 0 | ||
| DI00029 | Solicitud inscripción de alumno/a en curso | 0 | ||
| DI00030 | Resguardo de Expedición de Título | 0 | ||
| Hojas de tabulación de encuestas | ||||
| HT75010101 | En encuestas de acogida del alumnado | 1 | ||
| HT75010201 | En encuestas conocimiento de la programac. | 3 | ||
| HT75010503 | En encuestas satisfacción sobre Orientación | 0 | ||
| HT75010601 | En encuestas satisfacción alumnado en FCT | 2 | ||
| HT75010602 | En encuestas satisfacción empresas de FCT | 1 | ||
| HT820101 | En Encuestas a las familias | 0 | ||
| Varios | ||||
| DI00032 | Comunicación interna | 0 | ||
| DI00034 | Plantilla de examen | 0 |

